動画配信サービスってどれを選べばいいかわからない…
夫くん
たこやん
種類が多いから迷っちゃうよね
PCでもスマホでもタブレットでも動画やアニメが見れる現代。
動画配信(VOD)サービスの種類も多いですよね。
「どれを選べばいいか迷っている人」に向けて、VOD各社を徹底比較してみました!
こんな方におすすめ
- どのVODサービスを使うか迷っている人
- 金額や配信数を一括比較したい人
VODのおすすめを先に!
- ドラマ中心に楽しみたい→Hulu
- 映画中心に楽しみたい→U-NEXT
- 映画やドラマよりアニメが見たい→dアニメストア
- 年間コストが安いほうが良い→Amazonプライムビデオ
- スポーツ観戦が好き→DAZN
動画配信(VOD)サービスの比較表
基本情報の比較
まずは各社サービスの基本情報をチェックしていきましょう。
それぞれ無料で使えるトライアル期間がありますので、気になるサービスがあればまずは無料登録してみてくださいね。
月額料金と動画本数を比較するだけでも選びやすくなるね
夫くん
サイト名 | 月額料金(税抜) | 動画本数 | 無料期間 | リンク |
Hulu | 933円 | 50,000本~ | 2週間 | |
dTV | 500円 | 120,000本~ | 31日間 | |
Amazonプライムビデオ | 500円 (税込) | 80,000本~ | 30日間 | |
U-NEXT | 1,990円 | 130,000本~ | 31日間 | |
FODプレミアム | 888円 | 30,000本~ | 2週間 | |
ビデオパス | 562円 | 10,000本~ | 30日間 | |
DAZN | 1,925円 (税込) | 10,000本~ | 1ヵ月間 | |
Netflix | 800円~ | 非公開 | 30日間 | |
dアニメストア | 400円 | 2,900本~ | 31日間 | |
Paravi | 925円 | 8,000本~ | 30日間 | |
DMM見放題chライト | 550円 | 7,000本~ | 2週間 | |
ビデオマーケット | 980円 | 220,000本~ | 初月無料 |
オフライン再生の比較
Wi-Fiのない外出先でも存分にVODを楽しもうとなると、通信制限が気になってしまいますよね。
作品をダウンロードしてオフラインでも再生できれば、通信制限の心配も無用です。
たこやん
長時間の電車移動も楽しみながら乗れるね
サイト名 | オフライン再生 | リンク |
Hulu | ○ | |
dTV | ○ | |
Amazonプライムビデオ | ○ | |
U-NEXT | ○ | |
FODプレミアム | × | |
ビデオパス | ○ | |
DAZN | × | |
Netflix | ○ | |
dアニメストア | ○ | |
Paravi | ○ | |
DMM見放題chライト | × | |
ビデオマーケット | × |
年間のコストで比較
年間のコストでも比較してみましょう。
基本的に月額料金×12ヵ月ですが、Amazonプライムビデオの場合は年間プランのほうがオトクになりますよ。
長期的に使うことが多いから年間の料金も重要!
夫くん
サイト名 | 月額料金(税抜) | 年間料金(税抜) | リンク |
Hulu | 933円 | 11,196円 | |
dTV | 500円 | 6,000円 | |
Amazonプライムビデオ | 500円 (税込) | 4,900円(税込) | |
U-NEXT | 1,990円 | 23,880円 | |
FODプレミアム | 888円 | 10,656円 | |
ビデオパス | 562円 | 6,744円 | |
DAZN | 1,925円 (税込) | 19,250円 (税込) | |
Netflix | 800円~ | 9,600円~ | |
dアニメストア | 400円 | 4,800円 | |
Paravi | 925円 | 11,100円 | |
DMM見放題chライト | 550円 | 6,600円 | |
ビデオマーケット | 980円 | 11,760円 |
動画配信(VOD)サービスの各社詳細情報
Hulu (フールー) の詳細情報
月額料金 (税別) | 933円 |
無料期間 | 2週間 |
動画本数 | 50,000本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | ○ |
有料レンタル等 | すべて見放題 |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | クレジットカード/携帯決済/Huluチケット/iTunes Store/PayPal/Yahoo!ウォレット/Amazonアプリ内決済 |
おすすめポイント | スマホ視聴は止まらずによく動く印象 |
合わせて読む
-
Hulu (フールー) のスマホ登録は サクッと3分!「登録」「2週間無料お試し」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
続きを見る
dTV (ディーティービー) の詳細情報
月額料金 (税別) | 500円 |
無料期間 | 31日間 |
動画本数 | 120,000本~ |
オフライン再生 | △ (再生時にオンライン) |
リアルタイム配信 | ○ |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/携帯決済 (docomo) |
おすすめポイント | 月額料金が安くドコモユーザー以外も利用可能 |
合わせて読む
-
ドコモユーザー以外の dTV。5分で登録!今すぐスマホから「登録」「31日間 無料おためし」「解約・退会」する方法を図解
Amazonプライムビデオの詳細情報
月額料金 (税込) | 500円 |
無料期間 | 30日間 |
動画本数 | 80,000本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 3台 |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/携帯決済 (docomo・au)/Amazonギフト券/パートナーポイントプログラム |
おすすめポイント | 年会費は4,900円(税込)と圧倒的に安い |
合わせて読む
-
Amazonプライム・ビデオのスマホ登録はサクッと4分!「登録」「30日間 無料体験」「解約・退会」方法をスマホで試して図解
U-NEXT(ユーネクスト)の詳細情報
月額料金 (税抜) | 1,990円 |
無料期間 | 31日間 |
動画本数 | 130,000本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 4台 |
支払い方法 | クレジットカード/携帯決済/U-NEXTカード/アマゾン支払い |
おすすめポイント | 70誌以上の雑誌も見放題 |
合わせて読む
-
U-NEXT(ユーネクスト)のスマホ登録は サクッと3分!「登録」「31日間 無料トライアル」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
FODプレミアムの詳細情報
月額料金 (税抜) | 888円 |
無料期間 | 2週間 |
動画本数 | 30,000本~ |
オフライン再生 | × |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | クレジットカード/携帯決済/Yahoo!ウォレット/楽天ペイ/amazon pay |
おすすめポイント | フジテレビの独自コンテンツは強力 |
合わせて読む
-
【Amazon Pay (アマゾン・ペイ) での FODプレミアム】2分で登録! 今すぐスマホから「登録」「2週間無料おためし」する方法を図解
ビデオパスの詳細情報
月額料金 (税抜) | 562円 |
無料期間 | 30日間 |
動画本数 | 10,000本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | auかんたん決済/クレジットカード |
おすすめポイント | 毎月もらえる550コインで新作1本無料 |
合わせて読む
-
ビデオパスのスマホ登録は 6分!今すぐスマホから「登録」「30日間 無料体験」「解約・退会」する方法を図解
DAZNの詳細情報
月額料金 (税込) | 1,925円 |
無料期間 | 1ヶ月 |
動画本数 | 年間10,000以上 |
オフライン再生 | × |
リアルタイム配信 | ○ |
有料レンタル等 | すべて見放題 |
同時視聴 | 2台 |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/iTunes Store/プリペイドカード/DAZNチケット |
おすすめポイント | スポーツ好きにはぴったりのサービス |
合わせて読む
-
DAZN (ダゾーン) のスマホ登録は アッサリ2分!「登録」「1ヶ月 無料体験」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
Netflixの詳細情報
月額料金 (税抜) | 800円/1,200円/1,800円 |
無料期間 | 30日間 |
動画本数 | 非公開 |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | すべて見放題 |
同時視聴 | 1台/2台/4台 |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/プリペイドカード/Netflixプリペイド・ギフトカード/PayPal/iTunes Store/パートナー課金(au・SoftBank) |
おすすめポイント | オリジナル作品が豊富 |
合わせて読む
ネットフリックス (Netflix) のスマホ登録は サクッと3分!「登録」「1ヵ月 無料体験」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
dアニメストアの詳細情報
月額料金 (税抜) | 400円 |
無料期間 | 31日間 |
動画本数 | 2,900本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/携帯決済 (docomo) |
おすすめポイント | アニメ作品数No.1 |
合わせて読む
-
【ドコモユーザー以外のdアニメストア】5分で登録!今すぐスマホから「登録」「31日間 無料おためし」「解約・退会」する方法を図解
Paravi (パラビ) の詳細情報
月額料金 (税抜) | 925円 |
無料期間 | 30日間 |
動画本数 | 8,000本~ |
オフライン再生 | ○ |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 1台のみ |
支払い方法 | クレジットカード/携帯決済 |
おすすめポイント | 「TBS・WOWOW・テレ東」3局をあわせて観れる |
合わせて読む
-
Paravi (パラビ) のスマホ登録は サクッと4分!「登録」「最大1ヶ月 無料」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
DMM見放題chライトの詳細情報
月額料金 (税抜) | 550円 |
無料期間 | 2週間 |
動画本数 | 7,000本~ |
オフライン再生 | × |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 5台※非公式 |
支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/携帯決済/プリペイドカード各種/PayPal |
おすすめポイント | アダルト動画が2,000本以上 |
合わせて読む
-
DMM見放題chライトのスマホ登録は サクッと4分!「登録」「2週間無料お試し」「解約・退会」方法を スマホで試して図解
ビデオマーケットの詳細情報
月額料金 (税抜) | 980円 |
無料期間 | 初月無料 |
動画本数 | 220,000本~ |
オフライン再生 | × |
リアルタイム配信 | × |
有料レンタル等 | あり |
同時視聴 | 3台※非公式 |
支払い方法 | クレジットカード/携帯決済 |
おすすめポイント | 韓流ドラマが豊富 |
あなたにぴったりなVODの選び方
ここまで12社のサービスを比較してきました。
12社と数も多いのでまだ選びきれないという人も多いでしょう。
どれも魅力的で迷っちゃうな
夫くん
たこやん
そんな人に向けて選び方をまとめてみたよ
VODの選び方
- ドラマ中心に楽しみたい→Hulu
- 映画中心に楽しみたい→U-NEXT
- 映画やドラマよりアニメが見たい→dアニメストア
- 年間コストが安いほうが良い→Amazonプライムビデオ
- スポーツ観戦が好き→DAZN
個人的にAmazonのプライム会員は、日用品を購入するにもお急ぎ便を活用するのにも使えるのでかなりコスパが良いと感じています。
映画やドラマ・アニメももちろん見れますし、音楽や読書も可能なので暇つぶしにはもってこい!
有料コンテンツもそれなりにありますが、会員登録して損はないサービスですよ。
たこやん
好みのサービスがあったら無料お試ししてみてね