「FODプレミアム」に加入しながらも、ここ1年以上「dマガジン」を利用してきました。
2018年7月時点でも「dマガジン」は解約せずに続けてますが、「楽天マガジン」を筆頭に少しずつ他サービスとの差が無くなってます。
「FODマガジン」の読み放題雑誌数が80誌のときは見向きもせずにスルーしていましたが、「100誌を超えた」ということで 久しぶりに「FODマガジン」の雑誌コーナーを確認してみました。
「FODプレミアム 月額888円」に加入すると 無料でついてくるサービスなので、おまけ程度に考えていた「FODマガジン」に明るい光が!
雑誌の読み放題サービスは「読みたい雑誌があるのか?」が とくに重要で数の問題ではないですけど、人気雑誌をしっかり増やして、着実に良くなってきた印象です。
人によっては、この100誌で足りてしまうこともあるでしょう。
仮に「FODマガジン」の100誌で足りた (妥協できた) 場合、「dマガジン・楽天マガジン」に加入しなくていいワケですから、結果として「FODプレミアム」がよりオトクになるメリットも◎
\ 以下のリンクから公式サイトへ /
関連記事
もくじ
「dマガジン」「楽天マガジン」「FODマガジン」のサービス比較
【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
読み放題 雑誌数 | 201 | 264 | 106 |
ダウンロード機能 (オフライン) | 〇 | 〇 | 〇 |
お気に入り機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
月額料金 (税別) | 400円 | 380円 | -- |
年払い (税別) | -- | 3,600円 月300円 |
-- |
ポイント支払い | -- | 〇 | -- |
同時利用 | 5台 | 5台 | 5台 |
バックナンバー | 〇 | 〇 | △ 有料 |
対応端末 PC・スマホ・タブレット | 〇 | 〇 | 〇 |
Webブラウザで読める | 〇 | 〇 | 〇 |
アプリで読める | 〇 | 〇 | 〇 |
スクリーンショット | 〇 | 〇 | 〇 |
電子版 購入機能 | -- | -- | 〇 |
無料お試し | 31日間 | 31日間 | 2週間 |
※2018年7月時点の情報です
比較表だけみると「楽天マガジン」が断然良さげですが人それぞれです。
ちなみに僕は、3社ともに「MONOQLO」「家電批評」あるからまあOK。
でもFODマガジンには「PRESIDENT」がないし、なんと言っても「ねこのきもち」読めない!
他人からしたら どうでいいこの2誌「PRESIDENT」「ねこのきもち」のせいで「dマガジン」がやめられないんです。
ただし、2017年12月にパソコンで読めるようなった (かなりの欠点でした)「楽天マガジン」が、とうとう「dマガジン」を追い越したといっても 言い過ぎではないですね。
楽天マガジンの強み
- 年払いでオトク (月換算 300円)
- 楽天スーパーポイントで支払える
- ビューワーが使いやすい
システム面の強化で「楽天マガジン」の勢いがスゴイので、今後は「読みたい雑誌が同じであれば」楽天マガジンを選択するのが賢いかもしれません。
登録すると 200~1000ポイントもゲットできたりしますので、相対的に割安です。
一般的には「楽天マガジン」をオススメする流れですが‥この記事の主旨は、もしかしたら FODマガジンでイケるかも!?です。
雑誌が「FODマガジン」で足りる (妥協できる) なら、「見逃し配信ドラマ」「フジの過去ドラマ」「無料マンガ」など 別のメリットが大きくプラスになるんですから。
まずは「dマガジン」「楽天マガジン」「FODマガジン」の雑誌タイトルを比較してみましょう。
「dマガジン」「楽天マガジン」「FODマガジン」の雑誌タイトル比較
「ジャンル分け」は雑誌読み放題サービスごとにそれぞれ違いましたので、「dマガジン」のジャンルを用いて表示しています。
ジャンル一覧
- 総合週刊誌
- 男性ライフスタイル
- 男性ファッション
- ビジネス・IT・国際
- スポーツ・車
- エンタメ・趣味
- 料理・暮らし・健康
- お出かけ・グルメ
- 女性ファッション
- 女性ライフスタイル
それぞれ2018年7月時点の情報になります。
関連▶dマガジンを無料体験する
関連▶楽天マガジンを無料体験する
「総合週刊誌」の比較
総合週刊誌【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
週刊現代 | ○ | ○ | ○ |
週プレ | ○ | ○ | ○ |
女性セブン | ○ | ○ | ○ |
週間新潮 | ○ | ||
サンデー毎日 | ○ | ○ | ○ |
週刊朝日 | ○ | ○ | |
ニューズウィーク日本版 | ○ | ○ | ○ |
週刊SPA! | ○ | ○ | ○ |
AERA | ○ | ○ | ○ |
FRIDAY | ○ | ○ | ○ |
女性自身 | ○ | ○ | ○ |
週刊文春 | ○ | ||
週刊女性 | ○ | ||
週刊ポスト | ○ | ○ | ○ |
FLASH | ○ | ○ | ○ |
週刊大衆 | ○ | ||
週刊アサヒ芸能 | ○ | ○ | |
紙の爆弾 | ○ | ||
MAMOR | ○ | ||
計 | 15 | 14 | 14 |
FODマガジン一口メモ
週刊文春がないくらい
「男性ライフスタイル」雑誌の比較
男性ライフスタイル【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
MONOQLO | 〇 | 〇 | 〇 |
DIME | 〇 | 〇 | 〇 |
Pen | 〇 | 〇 | 〇 |
BRUTUS | 〇 | ||
サライ | 〇 | 〇 | 〇 |
GoodsPress | 〇 | 〇 | 〇 |
Tarzan | 〇 | 〇 | 〇 |
Lightning | 〇 | 〇 | 〇 |
デジモノステーション | 〇 | 〇 | 〇 |
GOETHE | 〇 | 〇 | |
Hot-Dog PRESS | 〇 | 〇 | |
Begin | 〇 | 〇 | 〇 |
一個人 | 〇 | ||
Casa BRUTUS | 〇 | 〇 | |
BE-PAL | 〇 | 〇 | 〇 |
Discover Japan | 〇 | 〇 | 〇 |
家電批評 | 〇 | 〇 | 〇 |
男の隠れ家 | 〇 | 〇 | 〇 |
日経トレンディ | 〇 | 〇 | |
GetNavi | 〇 | 〇 | 〇 |
Tokyo graffiti | 〇 | ||
Daytona | 〇 | ||
HUNT | 〇 | ||
湘南スタイルmagazine | 〇 | ||
世田谷ライフマガジン | 〇 | ||
合計 | 20 | 23 | 14 |
FODマガジン一口メモ
日経トレンディが無いのは惜しい‥
「男性ファッション」雑誌 の比較
男性ファッション【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
2nd | 〇 | 〇 | |
MEN'S NON-NO | 〇 | 〇 | 〇 |
GO OUT | 〇 | 〇 | 〇 |
UOMO | 〇 | 〇 | 〇 |
メンズクラブ | 〇 | 〇 | 〇 |
Street Jack | 〇 | 〇 | |
Men's JOKER | 〇 | 〇 | |
MEN'S EX | 〇 | 〇 | 〇 |
LEON | 〇 | ||
OCEANS | 〇 | ||
GQ JAPAN | 〇 | 〇 | 〇 |
THE DAY | 〇 | ||
Mr.Babe Magazine | 〇 | ||
Fine (ファイン) | 〇 | ||
YOUNG GOETHE | 〇 | ||
合計 | 11 | 12 | 7 |
FODマガジン一口メモ
特に大きな欠点ナシ!
「ビジネス・IT・国際」雑誌 の比較
ビジネス・IT・国際【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
週刊エコノミスト | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊東洋経済 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイヤモンドZAi | 〇 | 〇 | 〇 |
日経PC21 | 〇 | 〇 | 〇 |
COURRiER Japon | 〇 | 〇 | 〇 |
Mac Fan | 〇 | 〇 | 〇 |
WIRED | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊ダイヤモンド | 〇 | 〇 | 〇 |
PRESIDENT | 〇 | 〇 | |
週刊アスキー | 〇 | 〇 | |
SAPIO | 〇 | 〇 | 〇 |
日経マネー | 〇 | 〇 | |
日経ビジネスアソシエ | 〇 | 〇 | |
Web Designing | 〇 | ||
flick! | 〇 | 〇 | |
Forbes JAPAN | 〇 | ||
合計 | 13 | 16 | 11 |
FODマガジン一口メモ
個人的にPRESIDENTがないのは気になる
「スポーツ・車」雑誌 の比較
スポーツ・車【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
RUNNING style | 〇 | 〇 | |
ゴルフダイジェスト | 〇 | 〇 | |
アルバトロス・ビュー | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊ベースボール | 〇 | 〇 | 〇 |
月刊フットボリスタ | 〇 | 〇 | |
ワールドサッカーダイジェスト | 〇 | 〇 | 〇 |
サッカーダイジェスト | 〇 | 〇 | 〇 |
Number | 〇 | 〇 | |
RIDERS CLUB | 〇 | 〇 | 〇 |
GENROQ | 〇 | 〇 | 〇 |
ル・ボラン | 〇 | 〇 | |
NALU | 〇 | 〇 | |
Surftrip JOURNAL | 〇 | 〇 | 〇 |
BiCYCLE CLUB | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊プロレス | 〇 | 〇 | 〇 |
Mr.Bike BG | 〇 | 〇 | |
ベストカー | 〇 | 〇 | |
週刊ゴルフダイジェスト | 〇 | 〇 | |
相撲 | 〇 | ||
陸上競技マガジン | 〇 | ||
週刊パーゴルフ | 〇 | 〇 | |
CARトップ | 〇 | 〇 | |
ラグビーマガジン | 〇 | ||
スマッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
報知高校野球 | 〇 | ||
アメ車マガジン | 〇 | ||
ザ・マイカー | 〇 | ||
auto sport | 〇 | ||
CLUB HARLEY | 〇 | ||
Tipo | 〇 | ||
VIVES | 〇 | ||
カー・マガジン | 〇 | ||
LET'S GO 4WD | 〇 | ||
F1速報 | 〇 | 〇 | |
ホリデーオート | 〇 | ||
ROSSO | 〇 | ||
GERMAN CARS | 〇 | ||
RC WORLD | 〇 | ||
BikeJIN | 〇 | ||
オートバイ | 〇 | ||
DUCATI Magazine | 〇 | ||
Daytona BROS | 〇 | ||
Kawasaki | 〇 | ||
Yogini | 〇 | ||
PEAKS | 〇 | 〇 | |
ランドネ | 〇 | 〇 | |
ワンダーフォーゲル | 〇 | ||
SALT WORLD | 〇 | ||
EVEN | 〇 | 〇 | |
RUN+TRAIL | 〇 | ||
ストライカーDX | 〇 | ||
三栄ムック | 〇 | ||
GOLF TODAY | 〇 | 〇 | |
サッカー批評 | 〇 | ||
イーグルス・マガジン | 〇 | ||
ワッグル | 〇 | ||
VIBES | 〇 | ||
卓球王国 | 〇 | ||
ボクシングマガジン | 〇 | ||
バドミントン・マガジン | 〇 | ||
合計 | 28 | 53 | 15 |
FODマガジン一口メモ
FODマガジンがどうとかじゃなくて「楽天マガジン」強っ! とくに車・バイク!
「エンタメ・趣味」雑誌 の比較
エンタメ・趣味【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
SCREEN | 〇 | 〇 | |
NHK 趣味の園芸 | 〇 | 〇 | |
DVD&ブルーレイでーた | 〇 | 〇 | |
B's-LOG | 〇 | ||
サイゾー | 〇 | 〇 | 〇 |
日経エンタテインメント! | 〇 | 〇 | |
つり情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
つり人 | 〇 | 〇 | |
PASH! | 〇 | ||
歴史人 | 〇 | ||
ダ・ヴィンチ | 〇 | 〇 | |
パチンコ必勝本CLIMAX | 〇 | 〇 | 〇 |
JUNON | 〇 | ||
パチスロ必勝本 | 〇 | 〇 | 〇 |
CAPA | 〇 | 〇 | 〇 |
鉄道ファン | 〇 | ||
週刊ザテレビジョン PLUS | 〇 | 〇 | |
週刊ファミ通 | 〇 | 〇 | |
週刊Gallop | 〇 | 〇 | 〇 |
電撃PlayStation | 〇 | 〇 | |
アニメディア | 〇 | 〇 | |
ムー | 〇 | 〇 | 〇 |
ディズニーファン | 〇 | ||
趣味の文具箱 | 〇 | 〇 | |
カメラマン | 〇 | ||
デジタルカメラマガジン | 〇 | ||
サラブレ | 〇 | ||
韓流ぴあ | 〇 | ||
HiVi | 〇 | ||
ドゥーパ! | 〇 | ||
将棋世界 | 〇 | 〇 | |
声優アニメディア | 〇 | ||
RETRIEVER | 〇 | ||
晋遊舎ムック | 〇 | ||
野菜だより | 〇 | ||
CLUTCH | 〇 | ||
ステレオサウンド | 〇 | ||
園芸ガイド | 〇 | ||
エイ出版社の実用ムック | 〇 | ||
デジキャパ! | 〇 | ||
ねこ | 〇 | ||
WATCH NAVI | 〇 | ||
ぴあ Movie Special | 〇 | ||
VINTAGE LIFE | 〇 | ||
サーフトリップジャーナル | 〇 | 〇 | |
声優MEN | 〇 | 〇 | |
Nintendo DREAM | 〇 | ||
合計 | 25 | 39 | 10 |
FODマガジン一口メモ
釣り以外のアウトドア捨ててるんじゃないかな‥「エンタメ・趣味」ジャンルを妥協できない人はdマガジン・楽天マガジンを選択するのが無難
「料理・暮らし・健康」雑誌 の比較
料理・暮らし・健康【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
NHK きょうの健康 | 〇 | 〇 | |
上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 〇 | ||
オレンジページ | 〇 | 〇 | |
いぬのきもち | 〇 | ||
ねこのきもち | 〇 | ||
日経ヘルス | 〇 | 〇 | |
クロワッサン | 〇 | 〇 | |
レタスクラブ | 〇 | 〇 | |
エル・デコ | 〇 | 〇 | 〇 |
NHK きょうの料理 | 〇 | 〇 | |
NHK きょうの料理ビギナーズ | 〇 | ||
日経おとなのOFF | 〇 | 〇 | |
3分クッキング | 〇 | 〇 | |
たまごクラブ | 〇 | 〇 | |
ひよこクラブ | 〇 | 〇 | |
ハルメク | 〇 | 〇 | |
毎日が発見 | 〇 | ||
プレジデントファミリー | 〇 | ||
CHANTO | 〇 | 〇 | |
Baby-mo | 〇 | ||
Modern Living | 〇 | ||
学研ムック | 〇 | ||
Come home! | 〇 | ||
実践障害児教育 | 〇 | ||
Pre-mo | 〇 | ||
PLUS1 Living | 〇 | ||
主婦と生活社ムック | 〇 | ||
MAGAZINE HOUSE MOOK | 〇 | ||
住まいの設計 | 〇 | ||
ELLE DECOR | 〇 | 〇 | |
合計 | 18 | 24 | 3 |
FODマガジン一口メモ
すがすがしいほと負け!ファミリー層を完全に捨ててる
「お出かけ・グルメ」雑誌 の比較
お出かけ・グルメ【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
週刊 東京ウォーカー+ | 〇 | 〇 | |
横浜ウォーカー | 〇 | 〇 | |
東海ウォーカー | 〇 | 〇 | |
関西ウォーカー | 〇 | 〇 | |
九州ウォーカー | 〇 | 〇 | |
福岡ウォーカー | 〇 | ||
北海道ウォーカー | 〇 | 〇 | |
東京カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 |
ビール王国 | 〇 | 〇 | 〇 |
おとなの週末 | 〇 | 〇 | 〇 |
旅の手帖 | 〇 | ||
エル・グルメ | 〇 | 〇 | 〇 |
散歩の達人 | 〇 | ||
月刊山と渓谷 | 〇 | 〇 | |
dancyu | 〇 | 〇 | |
CREA Traveller | 〇 | 〇 | |
ワイン王国 | 〇 | 〇 | 〇 |
温泉ぴあ | 〇 | ||
料理通信 | 〇 | 〇 | |
ハワイスタイル | 〇 | ||
アロハエクスプレス | 〇 | ||
愛犬 (ワンコ)と行く旅 | 〇 | ||
食楽 | 〇 | 〇 | |
田園都市生活 | 〇 | ||
OZmagazineTRIP | 〇 | ||
冬ぴあ | 〇 | ||
buono | 〇 | ||
合計 | 16 | 24 | 8 |
FODマガジン一口メモ
旅行好きには耐えられないラインナップ‥
「女性ファッション」雑誌 の比較
女性ファッション【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
CanCam | 〇 | 〇 | 〇 |
Ray | 〇 | 〇 | 〇 |
SPUR | 〇 | 〇 | 〇 |
フィガロジャポン | 〇 | 〇 | 〇 |
non-no | 〇 | 〇 | 〇 |
JELLY | 〇 | 〇 | |
GINZA | 〇 | 〇 | |
BAILA | 〇 | 〇 | 〇 |
FUDGE | 〇 | ||
S Cawaii! | 〇 | 〇 | |
Marisol | 〇 | 〇 | |
STORY | 〇 | 〇 | |
Seventeen | 〇 | 〇 | 〇 |
Oggi | 〇 | 〇 | 〇 |
GISELe | 〇 | 〇 | |
MORE | 〇 | 〇 | 〇 |
エル・ジャポン | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ | 〇 | 〇 | |
ViVi | 〇 | ||
GINGER | 〇 | 〇 | |
mina | 〇 | 〇 | |
ハーパーズ バザー | 〇 | 〇 | |
mer | 〇 | 〇 | |
HERS | 〇 | 〇 | |
andGIRL | 〇 | ||
VERY | 〇 | ||
Precious | 〇 | 〇 | 〇 |
LEE | 〇 | 〇 | 〇 |
Domani | 〇 | 〇 | 〇 |
VOGUE JAPAN | 〇 | 〇 | 〇 |
CLASSY. | 〇 | 〇 | 〇 |
with | 〇 | ||
25ans | 〇 | 〇 | |
la farfa | 〇 | ||
LaLa Begin | 〇 | ||
振袖美人 | 〇 | ||
美しいキモノ | 〇 | ||
Numero TOKYO | 〇 | 〇 | |
mamagirl | 〇 | ||
25ans ウエディング | 〇 | ||
合計 | 33 | 34 | 16 |
FODマガジン一口メモ
数は半分と少ないけど有名どころは抑えている
「女性ライフスタイル」雑誌 の比較
女性ライフスタイル【比較表】 | dマガジン | 楽天マガジン | FODマガジン |
美的 | 〇 | 〇 | 〇 |
MAQUIA | 〇 | 〇 | 〇 |
NHK すてきにハンドメイド | 〇 | ||
日経ウーマン | 〇 | 〇 | |
Hanako | 〇 | 〇 | 〇 |
anan | 〇 | 〇 | |
FRaU | 〇 | ||
ESSE | 〇 | 〇 | 〇 |
家庭画報 | 〇 | 〇 | |
婦人画報 | 〇 | 〇 | |
LDK | 〇 | 〇 | 〇 |
VOCE | 〇 | ||
&Premium | 〇 | 〇 | |
ku:nel | 〇 | 〇 | |
GOSSIPS | 〇 | ||
美ST | 〇 | 〇 | |
ar | 〇 | 〇 | |
OZmagazine | 〇 | 〇 | 〇 |
CREA | 〇 | 〇 | |
サンキュ! | 〇 | 〇 | |
Mart | 〇 | 〇 | 〇 |
LDK the Beauty | 〇 | 〇 | |
扶桑社ムック | 〇 | ||
ゆうゆう | 〇 | ||
ELLE mariage | 〇 | ||
OZmagazinePLUS | 〇 | 〇 | |
Richesse | 〇 | ||
25ans ウエディング | 〇 | ||
暮らし上手シリーズ | 〇 | ||
合計 | 22 | 25 | 8 |
FODマガジン一口メモ
十分とは言えないけど「LDK」「Mart」読めるのが救い?
比較したまとめ
さて、最後まで比較してきて気づきました。
「dマガジン」をオススメできる強いメリットが どのジャンルにも無かったです。
僕のように「ねこのきもち」が読みたいとかの「具体的な1冊」がないかぎり、総合的に「楽天マガジン」の満足度が上回る気がしますね。
「dマガジン」のほうが読めるページ数も多かったりしますが、反面 ビューワーの「ページ移動後に一瞬ボヤける」問題など、以前から指摘されてる仕様も対応してくれないですし、なんか勢いが「楽天マガジン」にあるのかなぁと。
いずれにしても、ガッツリ雑誌を読みたい人は 現状「dマガジン」「楽天マガジン」の2つから選べば、どちらかにフィットするハズ。
月額も400円程度ですし、31日間の無料お試しを使って お好きなほうを選べばいいでしょう。
公式サイト▶dマガジンを無料体験する
公式サイト▶楽天マガジンを無料体験する
雑誌読み放題は10インチ タブレットがオススメです!
-
Fire HD 10 タブレットのレビュー・評価【6つのデメリットや悪い評判】
FODマガジンで妥協できたときの メリットがスゴイ
ココを読まれているということは、dマガジン・楽天マガジンをやめてFODマガジンに切り替えても良さそうだと思ったということですね。
FODマガジンに300円 (楽天マガジンと同等) の価値を見出せた人は、もうオトクな話しか残ってないです。
その300円に月額588円追加 (888円) して、やれることがヤバい!
「FODマガジン」を含んで 月額888円の「FODプレミアム」が 割安すぎる
「FODプレミアム」とは、はじめから「FODマガジン」を含んでいる統合サービス。
月額888円でアレコレできる プラットフォーム的な存在です。
フジテレビの「見逃し配信」も観られますし、「コードブルー THIRD SEASON」なども見放題。
「昼顔」や「テラスハウス」も配信されてますし、古くは「北の国から」などの懐かしいドラマも。
さらに僕が 今もっともオススメしたいのが「FODオリジナル」です。
まだ存在が地味ですけど、、オモシロイですよ。くわしくは下の記事に書きました。
-
【テレビよりオモシロイ?!】FODオリジナル番組が急増しすぎて解約できない
これだけで十分ヤスいのに、毎月1,200円分ゲットできるポイントキャンペーンがあるんです。
電子書籍 (新作マンガ・雑誌) 購入に使える 毎月1,200円分ポイント
8日,18日,28日の3回で「1200ポイント」ゲットできちゃう よくわからないオトク感。
はじめは「怪しいなぁ」と疑ってましたけど、検証してみて「ホントにオトク」だと確認できました。
月額888円支払って1,200円分戻るなんて怪しすぎないですか?
かんたんに説明すると、もちろん利用料の888円を相殺することはできません (それだと…儲かっちゃう)。
けれども、1,200円分のポイントは現金化とは言わないまでも新刊コミックや雑誌購入などに有効利用できるため、多くの人がトクしたと感じるでしょう。
くわしくは下の記事に書きました。重要なのは電子書籍で使うこと!
-
【使い道はある?】毎月1,200円分ゲットできるFODプレミアム(月額888円)のポイントってどうなのか検証してみた
\ 以下のリンクから公式サイトへ /
【まとめ】FODマガジンはおまけレベルを超えている!
FODマガジンは動画配信サービスのおまけレベルを超えています。
まだまだ足りないジャンルは多いですが、読みたい雑誌がそろっているなら問題はないでしょう。
毎月もらえる1,200円分のポイントがあれば新刊コミックも購入が可能でお得感満載です◎
まだFODプレミアムを試したことがない人は2週間無料で使ってみて、満足できたら有料会員になってみるといいと思います。
\ 以下のリンクから公式サイトへ /